Member の履歴(No.6)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Member へ行く。
- 1 (2012-03-15 (木) 03:36:41)
- 2 (2012-03-15 (木) 10:31:10)
- 3 (2012-03-16 (金) 07:24:39)
- 4 (2012-04-27 (金) 09:00:05)
- 5 (2012-05-08 (火) 03:22:54)
- 6 (2013-04-12 (金) 08:56:49)
- 7 (2013-04-17 (水) 02:52:33)
- 8 (2014-04-02 (水) 01:14:00)
- 9 (2014-05-26 (月) 02:15:42)
- 10 (2015-04-24 (金) 07:19:06)
- 11 (2016-05-18 (水) 06:00:32)
- 12 (2017-03-31 (金) 07:56:25)
- 13 (2017-04-21 (金) 05:53:14)
- 14 (2018-05-31 (木) 02:57:39)
- 15 (2019-03-26 (火) 01:50:32)
- 16 (2019-04-03 (水) 02:21:51)
- 17 (2019-05-24 (金) 03:51:13)
- 18 (2019-11-01 (金) 05:15:16)
- 19 (2020-04-08 (水) 17:49:27)
- 20 (2020-10-02 (金) 17:16:29)
- 21 (2020-10-09 (金) 09:10:17)
- 22 (2021-03-23 (火) 11:49:14)
- 23 (2021-04-14 (水) 10:57:02)
- 24 (2021-04-23 (金) 12:40:53)
- 25 (2022-03-31 (木) 15:34:06)
- 26 (2022-12-16 (金) 09:14:26)
- 27 (2023-04-03 (月) 19:17:26)
- 28 (2024-04-09 (火) 14:13:31)
准教授 阿部 貴志†
- 新潟大学 研究者総覧
- メールアドレス:takaabe@ie.niigata-u.ac.jp[半角に直して下さい]
大学院博士前期課程1年†
- 金田 卓馬
- 菊地 亮仁
- 高橋 慎司
- 舩山 俊介
- 吉田 朋央
学部4年生†
- 石田 恭平
- 市川 圭介
- 大蔵 徳丸
- 熊谷 鷹佑
- 原田 月史
過去の在籍者†
平成24年度卒業生†
学部4年生†
- 江原 千尋
- 卒業研究:一括学習型自己組織化マップ(BLSOM)解析のための塩基組成を考慮した連続塩基配列組成計算法の確立
- 金田 卓馬
- 卒業研究:一括学習型自己組織化マップ(BLSOM)法と学習ベクトル量子化(LVQ)法を組み合わせた水平伝播候補遺伝子探索法の開発
- 菊地 亮仁
- 卒業研究:自己圧縮型BLSOM (一括学習型自己組織化マップ) の開発
- 後藤 大起
- 卒業研究:tRNA遺伝子データベースtRNADB-CEを活用したtRNA遺伝子予測ワークフローの開発