250 222
./each_clade/G.list.fas.pentaodd 22940
Germany/BY-ChVir-929/2020|EPI_ISL_406862	185	57	0.1031
Brazil/SP-01/2020|EPI_ISL_412964	2	150	0.0388
Italy/LOM-ASST-CDG1/2020|EPI_ISL_412973	2	150	0.0379
Italy/LOM-UniSR-1/2020|EPI_ISL_413489	20	151	0.0861
Wales/PHW1/2020|EPI_ISL_413555	177	60	0.0388
Netherlands/Blaricum_1364780/2020|EPI_ISL_413566	184	28	0.0486
Netherlands/Utrecht_1363564/2020|EPI_ISL_413588	110	31	0.2683
Netherlands/Utrecht_1363628/2020|EPI_ISL_413589	184	28	0.1738
Netherlands/Zeewolde_1365080/2020|EPI_ISL_413591	184	28	0.0486
Luxembourg/Lux1/2020|EPI_ISL_413593	171	52	0.1340
Finland/FIN03032020A/2020|EPI_ISL_413602	17	123	0.1505
Portugal/CV63/2020|EPI_ISL_413648	18	136	0.0835
Switzerland/TI-SNRCI-29919486/2020|EPI_ISL_413996	20	151	0.0747
Switzerland/AG-SNRCI-29940361/2020|EPI_ISL_413999	7	146	0.0981
England/200981386/2020|EPI_ISL_414010	10	138	0.4757
Brazil/SP-06/2020|EPI_ISL_414015	2	151	0.0520
Brazil/SP-05/2020|EPI_ISL_414016	15	147	0.0577
Switzerland/GE-SNRCI-29943121/2020|EPI_ISL_414019	3	142	0.0481
Switzerland/GE-SNRCI-29945373/2020|EPI_ISL_414020	3	142	0.0552
Scotland/CVR05/2020|EPI_ISL_414027	192	45	0.0501
Brazil/RJ-314/2020|EPI_ISL_414045	183	208	0.1141
Netherlands/NoordBrabant_1/2020|EPI_ISL_414428	185	29	0.0569
Netherlands/Utrecht_3/2020|EPI_ISL_414437	110	31	0.3052
Netherlands/Utrecht_8/2020|EPI_ISL_414441	110	31	0.1544
Netherlands/Utrecht_11/2020|EPI_ISL_414443	184	28	0.0486
Netherlands/ZuidHolland_9/2020|EPI_ISL_414445	196	29	0.2184
Netherlands/NoordBrabant_16/2020|EPI_ISL_414456	110	31	0.1541
Netherlands/NoordBrabant_17/2020|EPI_ISL_414457	184	28	0.1440
Netherlands/Utrecht_6/2020|EPI_ISL_414461	110	31	0.2537
CzechRepublic/951/2020|EPI_ISL_414477	224	196	0.3389
Spain/VC-FISABIO-1/2020|EPI_ISL_414495	219	196	0.2466
England/200990660/2020|EPI_ISL_414523	17	130	0.0683
England/200991076/2020|EPI_ISL_414524	12	139	0.1677
England/201040081/2020|EPI_ISL_414525	16	132	0.1015
England/201040141/2020|EPI_ISL_414526	17	130	0.0661
Netherlands/NoordBrabant_21/2020|EPI_ISL_414530	110	31	0.2773
Netherlands/ZuidHolland_17/2020|EPI_ISL_414559	200	48	0.0829
Ireland/LK-NVRL-19934/2020|EPI_ISL_414586	180	57	0.0909
Ireland/LK-NVRL-19935/2020|EPI_ISL_414587	174	50	0.0615
USA/WA-UW25/2020|EPI_ISL_414594	243	196	0.0589
France/NOR-N1620/2020|EPI_ISL_414624	22	151	0.1792
France/HDF-1870/2020|EPI_ISL_414629	17	139	0.0924
France/GES-1973/2020|EPI_ISL_414631	14	142	0.0357
Finland/FIN-266/2020|EPI_ISL_414646	16	122	0.1281
USA/CA-PC101P/2020|EPI_ISL_414648	17	125	0.0899
England/20100004706/2020|EPI_ISL_415133	211	11	0.0877
England/20100004806/2020|EPI_ISL_415134	189	8	0.2964
England/20100022706/2020|EPI_ISL_415136	219	143	0.0677
England/20100121006/2020|EPI_ISL_415140	186	2	0.2346
England/20100121007/2020|EPI_ISL_415141	181	13	0.1828
England/20102000306/2020|EPI_ISL_415146	187	2	0.1539
England/20102000506/2020|EPI_ISL_415147	206	15	0.0649
England/20110003506/2020|EPI_ISL_415150	215	138	0.0677
Panama/328677/2020|EPI_ISL_415152	5	136	0.5627
Belgium/VLM-03011/2020|EPI_ISL_415153	192	45	0.1238
Belgium/BM-03012/2020|EPI_ISL_415154	177	60	0.0388
Belgium/VAG-03013/2020|EPI_ISL_415155	192	45	0.1238
Belgium/SH-03014/2020|EPI_ISL_415156	176	58	0.1125
Wales/PHW06/2020|EPI_ISL_415435	188	1	0.1463
Netherlands/Flevoland_1/2020|EPI_ISL_415460	85	82	0.0421
Netherlands/Gelderland_2/2020|EPI_ISL_415462	205	34	0.0868
Netherlands/NA_1/2020|EPI_ISL_415465	85	82	0.0421
Netherlands/NA_10/2020|EPI_ISL_415466	85	82	0.0421
Netherlands/NA_13/2020|EPI_ISL_415469	85	82	0.0421
Netherlands/NA_16/2020|EPI_ISL_415472	184	28	0.0954
Netherlands/NA_17/2020|EPI_ISL_415473	131	48	0.0574
Netherlands/NA_18/2020|EPI_ISL_415474	131	48	0.0574
Netherlands/NA_23/2020|EPI_ISL_415480	196	29	0.2184
Netherlands/NA_28/2020|EPI_ISL_415485	131	48	0.0934
Netherlands/NA_31/2020|EPI_ISL_415488	205	34	0.1218
Netherlands/NoordBrabant_41/2020|EPI_ISL_415499	131	48	0.0574
Netherlands/NoordBrabant_59/2020|EPI_ISL_415515	85	82	0.0421
Netherlands/NoordBrabant_62/2020|EPI_ISL_415518	205	34	0.0868
Netherlands/NoordBrabant_64/2020|EPI_ISL_415520	205	34	0.0868
Netherlands/NoordHolland_3/2020|EPI_ISL_415525	85	82	0.1071
Netherlands/ZuidHolland_30/2020|EPI_ISL_415534	85	82	0.0513
Netherlands/ZuidHolland_31/2020|EPI_ISL_415535	204	32	0.1343
USA/WA-UW73/2020|EPI_ISL_415601	74	128	0.1214
Scotland/EDB004/2020|EPI_ISL_415629	177	60	0.0388
Scotland/EDB003/2020|EPI_ISL_415640	169	53	0.0622
Georgia/Tb-477/2020|EPI_ISL_415642	75	127	0.1670
Denmark/SSI-101/2020|EPI_ISL_415646	35	134	0.0881
Denmark/SSI-102/2020|EPI_ISL_415647	18	129	0.1986
France/BFC-2094/2020|EPI_ISL_415651	14	146	0.1169
France/BFC-2147/2020|EPI_ISL_415652	8	151	0.1462
Wales/PHW27/2020|EPI_ISL_415655	176	51	0.1787
Switzerland/BE-HUG-2536/2020|EPI_ISL_415704	11	150	0.0529
Switzerland/GE-HUG-4135/2020|EPI_ISL_415705	11	151	0.0567
Switzerland/GE-HUG-06207/2020|EPI_ISL_415706	8	151	0.0675
Switzerland/GE-HUG-6679/2020|EPI_ISL_415707	11	150	0.0487
Switzerland/GE-HUG-4984/2020|EPI_ISL_415708	11	155	0.0792
Wales/PHW21/2020|EPI_ISL_416026	209	199	0.2123
Brazil/SP-09/2020|EPI_ISL_416031	15	147	0.0577
Denmark/SSI-09/2020|EPI_ISL_416141	32	132	0.0307
Denmark/SSI-02/2020|EPI_ISL_416143	26	151	0.1554
Denmark/SSI-03/2020|EPI_ISL_416144	37	143	0.1459
Denmark/SSI-04/2020|EPI_ISL_416153	23	151	0.2075
Shanghai/SH0025/2020|EPI_ISL_416334	74	128	0.1479
Hungary/mbl1/2020|EPI_ISL_416426	178	28	0.0847
Belgium/SN-03031/2020|EPI_ISL_416469	192	44	0.1796
Belgium/DB-03023/2020|EPI_ISL_416470	192	44	0.1978
Georgia/Tb-712/2020|EPI_ISL_416481	13	125	0.0588
Georgia/Tb/2020|EPI_ISL_416482	17	124	0.1108
USA/WI-UW-02/2020|EPI_ISL_416489	182	28	0.0873
France/HDF-2196/2020|EPI_ISL_416493	8	151	0.0418
France/NOR-N2223/2020|EPI_ISL_416494	23	150	0.1158
France/IDF-2278/2020|EPI_ISL_416499	11	150	0.0755
France/IDF-2279/2020|EPI_ISL_416500	205	196	0.4973
Japan/SMU-0311S2/2020|EPI_ISL_416524	15	132	0.1356
Japan/SMU-0311S3/2020|EPI_ISL_416525	17	137	0.1133
USA/WA-UW120/2020|EPI_ISL_416658	5	46	0.2453
USA/OR-UW135/2020|EPI_ISL_416673	239	196	0.1775
England/SHEF-BFCC0/2020|EPI_ISL_416731	165	60	0.1313
Lithuania/ChVir1632/2020|EPI_ISL_416741	7	146	0.0483
CzechRepublic/ChVir1630/2020|EPI_ISL_416742	17	152	0.0531
France/ARA-1733/2020|EPI_ISL_416745	100	120	0.0634
France/ARA-487/2020|EPI_ISL_416747	227	180	0.1283
France/ARA-532/2020|EPI_ISL_416749	78	125	0.2109
France/ARA-683/2020|EPI_ISL_416750	104	117	0.1390
France/ARA-651/2020|EPI_ISL_416751	77	125	0.1072
France/ARA-650/2020|EPI_ISL_416752	101	119	0.0826
France/ARA-06487/2020|EPI_ISL_416754	99	120	0.0809
France/ARA-06531/2020|EPI_ISL_416756	102	118	0.1193
France/ARA-06678/2020|EPI_ISL_416757	104	118	0.1177
USA/NY-NYUMC4/2020|EPI_ISL_416832	2	150	0.0388
Spain/GA-ISCIII-201663/2020|EPI_ISL_417007	189	213	0.0826
Spain/MD-ISCIII-201442/2020|EPI_ISL_417010	189	213	0.0826
Belgium/ULG-4163/2020|EPI_ISL_417013	234	159	0.2446
Belgium/ULG-6503/2020|EPI_ISL_417016	196	30	0.0799
Belgium/ULG-6754/2020|EPI_ISL_417019	196	30	0.1441
USA/UT-08/2020|EPI_ISL_417026	199	14	0.1747
Australia/QLDID920/2020|EPI_ISL_417032	12	154	0.0385
SouthAfrica/R03006/2020|EPI_ISL_417186	2	150	0.1733
USA/MN30-MDH30/2020|EPI_ISL_417198	218	207	0.2315
USA/WI-UW-08/2020|EPI_ISL_417202	26	148	0.1435
England/20102098802/2020|EPI_ISL_417217	163	201	0.3194
England/20104002606/2020|EPI_ISL_417220	17	122	0.2605
England/20104003002/2020|EPI_ISL_417222	189	213	0.1245
England/20104004902/2020|EPI_ISL_417226	191	212	0.1890
England/20104007503/2020|EPI_ISL_417227	20	125	0.0587
England/20104008402/2020|EPI_ISL_417228	182	4	0.3075
England/20104008802/2020|EPI_ISL_417231	17	127	0.1912
England/20104009002/2020|EPI_ISL_417233	12	134	0.0327
England/20104015302/2020|EPI_ISL_417236	27	203	0.2268
England/20106004803/2020|EPI_ISL_417240	83	141	0.1208
England/20108003302/2020|EPI_ISL_417248	17	124	0.1141
England/20108007002/2020|EPI_ISL_417255	24	125	0.0808
England/20108007402/2020|EPI_ISL_417257	231	156	0.2644
England/20109050506/2020|EPI_ISL_417266	17	127	0.1788
England/20110000606/2020|EPI_ISL_417301	12	134	0.0404
England/20110000706/2020|EPI_ISL_417302	19	130	0.0461
France/ARA-06042/2020|EPI_ISL_417333	104	115	0.2694
France/ARA-06056/2020|EPI_ISL_417334	71	126	0.0537
France/ARA-06625/2020|EPI_ISL_417337	78	125	0.1319
France/ARA-06820/2020|EPI_ISL_417339	78	125	0.1194
Australia/NSW39/2020|EPI_ISL_417397	241	214	0.0596
Australia/NSW47/2020|EPI_ISL_417402	240	214	0.1354
Australia/NSW50/2020|EPI_ISL_417404	241	219	0.0972
Australia/NSW54/2020|EPI_ISL_417407	242	218	0.0574
Australia/NSW61/2020|EPI_ISL_417411	240	211	0.1584
Italy/FVG-ICGEB-S1/2020|EPI_ISL_417418	0	158	0.0871
Italy/FVG-ICGEB-S5/2020|EPI_ISL_417419	0	158	0.1327
Italy/FVG-ICGEB-S8/2020|EPI_ISL_417421	1	157	0.3815
Italy/FVG-ICGEB-S9/2020|EPI_ISL_417423	2	150	0.0427
Belgium/KA-03042/2020|EPI_ISL_417424	79	135	0.1433
